多年来,联发科一直扮演着追赶者的角色,但其最近的发布表明其在移动SoC领域的竞争力日益增强。其最新的安卓手机处理器Dimensity 9400,搭载了ARM最强的CPU和GPU核心,力争在性能和能效榜单上占据领先位置。让我们一起来看看。
联发科Dimensity 9400延续了前代采用的非传统布局,不再使用已经存在超过10年的高效能Cortex-A5x小核。面向2025年,Dimensity 9400配备了一颗今年早些时候推出的Cortex-X925大核,以及三颗来自2023年的Cortex-X4(与Dimensity 9300的大核同代)和四颗Cortex-A720小核。
MediaTek Dimensity 9400 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Samsung Exynos 2400 | Google Tensor G4 | Apple A18 Pro | MediaTek Dimensity 9300 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Google Tensor G3 | |
核心数量 | 1x Cortex-X925 @ 3.62 GHz | 1x Cortex-X4 @ 3.3 GHz | 1x Cortex-X4 @ 3.2 GHz | 1x Cortex-X4 @ 3.1 GHz | 2x Apple Everest @ 4.05 GHz | 1x Cortex-X4 @ 3.25 GHz | 1x Cortex-X3 @ 3.2 GHz | 1x Cortex-X3 @ 2.91 GHz |
性能核心 | 3x Cortex-X4 @ 3.3 GHz | 3x Cortex A720 @ 3.15 GHz 2x Cortex A720 @ 2.96 GHz | 2x Cortex A720 @ 2.9 GHz 3x Cortex A720 @ 2.6 GHz | 3x Cortex-A720 @ 2.6 GHz | 3x Cortex-X4 @ 2.85 GHz | 2x Cortex-A715 @ 2.8 GHz 2x Cortex-A710 @ 2.8 GHz | 4x Cortex-A715 @ 2.37 GHz | |
效率核心 | 4x Cortex-A720 @ ? | 2x Cortex-A520 @ 2.3 GHz | 4x Cortex-A520 @ 1.95 GHz | 4x Cortex-A520 @ 1.92 GHz | 4x Apple Sawtooth @ 2.42 GHz | 4x Cortex-A720 @ 2.0 GHz | 3x Cortex-A510 @ 2 GHz | 4x Cortex-A510 @ 1.7 GHz |
RAM | LPDDR5x-10667 4x 16-bit @ 5333 MHz (85.4 GB/s) | LPDDR5x-9600 4x 16-bit @ 4800 MHz (76.8 GB/s) | LPDDR5x-8533 4x 16-bit @ 4266 MHz (68.2 GB/s) | LPDDR5x 4x 16-bit | LPDDR5x-7500 4x 16-bit @ 3750 MHz (60 GB/s) | LPDDR5T-9600 4x 16-bit @ 4800 MHz (76.8 GB/s) | LPDDR5X-8400 4x 16-bit @ 4200 MHz (67.2 GB/s) | LPDDR5x-8533 4x 16-bit @ 4266 MHz (68.2 GB/s) |
GPU | 12x ARM Immortalis-G925 | Adreno 750 (2774 GFLOPS) | AMD RDNA3 (3406 GFLOPS) | 7x ARM Mali-G715 | 6x Apple GPU (2227 GFLOPS) | 12x ARM Immortalis-G720 (3993.6 GFLOPS) | Adreno 740 (2089 GFLOPS) | 7x ARM Mali-G715 |
5G调制解调器 | MediaTek (7/3.5 Gbps) | Snapdragon X75 (10/3.6 Gbps) | External Exynos 5153 (12/3.67 Gbps) | External Exynos 5400c | External Snapdragon X71 (10/3.5 Gbps) | MediaTek (7/3.5 Gbps) | Snapdragon X70 (10/3.5 Gbps) | External Exynos 5300i |
连接性 | Wi-Fi 7 蓝牙5.4 | Wi-Fi 7 蓝牙5.4 | Wi-Fi 6E 蓝牙5.3 | Wi-Fi 7 蓝牙5.3 | External Wi-Fi 7 蓝牙5.3 | Wi-Fi 7 蓝牙5.4 | Wi-Fi 7 蓝牙5.3 | Wi-Fi 7 蓝牙5.3 |
工艺节点 | TSMC N3E | TSMC N4P | Samsung 4LPP+ | TSMC N3E | TSMC N4P | TSMC N4 | Samsung 4LPP+ |
在图形方面,Dimensity 9400搭载了12核ARM Immortalis-G925 GPU,继续支持光线追踪渲染,并引入了ARM的超分辨率渲染技术ARM Accuracy Super Resolution(AASR),以应对各种竞争对手的技术缩写浪潮:DLSS、FSR、XeSS、GSR、PSSR,以及没有缩写的MetalFX。
联发科将其实现称为HyperEngine Super Resolution(HESR),但其基本原理与其他技术相同:通过在内部以较低分辨率渲染游戏场景,再将其扩展为更高的屏幕分辨率,从而在节省功耗和性能的同时,可能产生一些画面瑕疵。对于AASR,ARM的技术基于AMD的FSR2时域升频器,通过过去帧中的数据插值像素。
这款新芯片采用台积电第二代3nm级制程节点N3E。联发科成为继苹果推出iPhone 16系列的A18芯片后,第二个在这一节点上宣布消费级芯片的公司。